5 406.00 ₽
7723
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 739 |
| Емкость, л | 2,46 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 7,99 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 1300 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002776 |

Виды и условия доставки
Способы оплаты
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1202 |
| Емкость, л | 3,92 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 13,87 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 1400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000001482 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 5911 |
| Емкость, л | 23,6 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 78,9 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 2800 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002800 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 2037 |
| Емкость, л | 6,72 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 23,4 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 2400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002367 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 3533 |
| Емкость, л | 14,79 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 44,04 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 2600 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002819 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 2203 |
| Емкость, л | 7,28 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 25,28 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 2600 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002368 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1814 |
| Емкость, л | 7,2 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 22,24 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 1900 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000942 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 522 |
| Емкость, л | 1,7 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 5,75 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 900 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002390 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 468 |
| Емкость, л | 1,51 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 5,19 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 800 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002391 |
