16 920.00 ₽
24172
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1035 |
| Емкость, л | 3,36 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 11,99 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 1200 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002378 |

Виды и условия доставки
Способы оплаты
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 4051 |
| Емкость, л | 15,77 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 53,11 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 2800 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000999 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 4033 |
| Емкость, л | 16,01 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 64,95 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 1900 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002795 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 2370 |
| Емкость, л | 7,84 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 27,16 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 2800 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002369 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 3000 |
| Емкость, л | 12,51 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 37,57 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 2200 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002817 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 451 |
| Емкость, л | 1,4 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 5,41 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 500 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002372 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 3190 |
| Емкость, л | 12,39 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 41,93 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 2200 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000993 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 2037 |
| Емкость, л | 6,72 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 23,4 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 2400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002367 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 904 |
| Емкость, л | 3,37 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 12,62 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002802 |
