4 416.00 ₽
6308
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1452 |
| Емкость, л | 4,76 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 16,69 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 1700 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002362 |

Виды и условия доставки
Способы оплаты
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 952 |
| Емкость, л | 3,08 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 11,05 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 1100 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002379 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 6328 |
| Емкость, л | 25,28 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 84,4 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 3000 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002801 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1664 |
| Емкость, л | 6,81 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 21,63 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 1200 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002808 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 351 |
| Емкость, л | 0,75 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 2,95 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002394 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1619 |
| Емкость, л | 5,32 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 18,7 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 1900 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002364 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 904 |
| Емкость, л | 3,37 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 12,62 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002802 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1536 |
| Емкость, л | 5,04 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 17,76 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 1800 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002363 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 305 |
| Емкость, л | 0,94 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 3,51 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 500 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002790 |
