6 416.00 ₽
9165
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 2657 |
| Емкость, л | 10,62 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 31,85 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 2800 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000952 |

Виды и условия доставки
Способы оплаты
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1227 |
| Емкость, л | 4,17 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 13,16 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 2200 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002785 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 2903 |
| Емкость, л | 11,27 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 38,54 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 2000 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000991 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1907 |
| Емкость, л | 7,58 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 23,36 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 2000 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000944 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 1 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 10 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1202 |
| Емкость, л | 3,92 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 13,87 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 72 |
| Длина, мм | 1400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000001482 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 3470 |
| Емкость, л | 13,52 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 45,66 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 2400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000995 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 3 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 30 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 6328 |
| Емкость, л | 25,28 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 84,4 |
| Высота, мм | 500 |
| Глубина, мм | 164 |
| Длина, мм | 3000 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000002801 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1252 |
| Емкость, л | 4,92 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 15,37 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 1300 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000930 |
| Способ монтажа | настенный |
| Число панелей | 2 |
| Вид радиатора | панельный |
| Материал | сталь |
| Подключение | боковое |
| Тип радиатора | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
| Тепловая мощность, Вт | 1345 |
| Емкость, л | 5,3 |
| Патрубки | 4 х G 1/2'' (боковые) |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Испытательное давление, бар | 15 |
| Гигиеническое исполнение | да |
| Вес, кг | 16,49 |
| Высота, мм | 300 |
| Глубина, мм | 74 |
| Длина, мм | 1400 |
| Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Гарантия, лет | 10 |
| Код товара | 00000000932 |
