Название сайта
ТД "ПРАДО-Урал"
+7 (343) 389-20-09
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
г.Екатеринбург,
ул. Охотников, 24
Компания
  • О компании
  • Сертификаты
  • Партнеры
  • Сотрудники
  • Реквизиты
Каталог
  • Стальные панельные радиаторы
    Стальные панельные радиаторы
    • Промышленные радиаторы
    • Радиаторы Classic
    • Радиаторы Universal
    • Радиаторы отопления с боковым подключением
    • Радиаторы отопления с нижним подключением
  • Трубы, фитинги
    Трубы, фитинги
    • Трубы Pe-Xa
    • Фитинги PRADEX
  • Радиаторная арматура
    Радиаторная арматура
    • Клапаны для радиаторов
      • Обратные клапаны
    • Узлы подключения для радиаторов
  • Приборы учета PRADEX
    Приборы учета PRADEX
    • Квартирные приборы учета тепла
    • Оборудование для передачи показаний. Система «ЕИС ЖКХ ОнЛайн»
  • Напольные крепления
    Напольные крепления
    • Для радиаторов Universal
    • Внутренние крепления для радиаторов Classic и Universal
    • Для Classic и радиаторов Universal
Проекты
  • Prado
  • IMI Hydronic Engineering
  • Kelvion
  • Lindab
Контакты
    Название сайта
    Компания
    • О компании
    • Сертификаты
    • Партнеры
    • Сотрудники
    • Реквизиты
    Каталог
    • Стальные панельные радиаторы
      Стальные панельные радиаторы
      • Промышленные радиаторы
      • Радиаторы Classic
      • Радиаторы Universal
      • Радиаторы отопления с боковым подключением
      • Радиаторы отопления с нижним подключением
    • Трубы, фитинги
      Трубы, фитинги
      • Трубы Pe-Xa
      • Фитинги PRADEX
    • Радиаторная арматура
      Радиаторная арматура
      • Клапаны для радиаторов
        • Обратные клапаны
      • Узлы подключения для радиаторов
    • Приборы учета PRADEX
      Приборы учета PRADEX
      • Квартирные приборы учета тепла
      • Оборудование для передачи показаний. Система «ЕИС ЖКХ ОнЛайн»
    • Напольные крепления
      Напольные крепления
      • Для радиаторов Universal
      • Внутренние крепления для радиаторов Classic и Universal
      • Для Classic и радиаторов Universal
    Проекты
    • Prado
    • IMI Hydronic Engineering
    • Kelvion
    • Lindab
    Контакты
      Название сайта
      0
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Сертификаты
        • Партнеры
        • Сотрудники
        • Реквизиты
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Стальные панельные радиаторы
          • Назад
          • Стальные панельные радиаторы
          • Промышленные радиаторы
          • Радиаторы Classic
          • Радиаторы Universal
          • Радиаторы отопления с боковым подключением
          • Радиаторы отопления с нижним подключением
        • Трубы, фитинги
          • Назад
          • Трубы, фитинги
          • Трубы Pe-Xa
          • Фитинги PRADEX
        • Радиаторная арматура
          • Назад
          • Радиаторная арматура
          • Клапаны для радиаторов
            • Назад
            • Клапаны для радиаторов
            • Обратные клапаны
          • Узлы подключения для радиаторов
        • Приборы учета PRADEX
          • Назад
          • Приборы учета PRADEX
          • Квартирные приборы учета тепла
          • Оборудование для передачи показаний. Система «ЕИС ЖКХ ОнЛайн»
        • Напольные крепления
          • Назад
          • Напольные крепления
          • Для радиаторов Universal
          • Внутренние крепления для радиаторов Classic и Universal
          • Для Classic и радиаторов Universal
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Prado
        • IMI Hydronic Engineering
        • Kelvion
        • Lindab
      • Контакты
      • Корзина0
      • +7 (343) 389-20-09
      г.Екатеринбург,
      ул. Охотников, 24
      3892009@mail.ru
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Twitter
      • Instagram
      • Telegram
      • YouTube
      • Одноклассники
      • Google Plus
      • Mail.ru
      • Главная
      • Продукты
      • Стальные панельные радиаторы отопления
      • Радиаторы Universal
      • Радиатор PRADO Universal 22х500х1000

      Радиатор PRADO Universal 22х500х1000

      В наличии

      Панельные радиаторы с конвекционными элементами, боковые поверхности закрыты защитными элементами, верхняя поверхность закрыта планкой типа "гриль". Нижняя подводка с внутренней резьбой G1/2. Назначение - для систем отопления жилых, общественных и промышленных зданий.  Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя - 0,9 МПа. Максимальная температура теплоносителя - 120 С. Гарантия 10 лет.

      Подробнее
      6 417.50 ₽
      В корзину В корзине
      Задать вопрос
      • Технические данные
      • Комплект поставки
      • Монтаж
      Технические данные
      • Pазмеры
      • Тепловая мощность
      • Емкость и вес
      • Гидравлические характеристики
      • Корректировочный коэффициент

      Pазмеры

      T*H*L

      T1- 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.

      H- 300, 500.

      L- 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000.

      1 - Тип радиатора

      typ 10

        typ11

        typ20

        typ21

         typ22  

      typ30 typ 33

      Тепловая мощность

      Тепловая мощность

      Тепловая мощность

      Тепловой поток стальных панельных радиаторов «PRADO Classic» и «PRADO Universal» при различных температурных графиках по ГОСТ

      300 мм

        тип 10 11 20 20z 21 22 30 30z 33
      n 0,3 0,28 0,28 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,26
      400 70/55/20 111 155 177 190 227 279 262 267 393
      75/65/20 137 193 221 236 282 348 327 333 490
      90/70/20 171 242 276 296 355 438 411 419 617
      95/85/20 210 299 340 364 438 540 507 517 761
      500 70/55/20 138 194 221 237 285 352 327 334 497
      75/65/20 171 242 275 295 355 439 408 416 619
      90/70/20 214 305 345 369 446 553 513 523 779
      95/85/20 262 376 424 454 551 682 633 646 961
      600 70/55/20 166 234 265 285 343 425 393 400 600
      75/65/20 205 292 330 354 428 530 490 499 748
      90/70/20 256 367 413 443 538 667 616 628 941
      95/85/20 314 453 508 545 664 823 760 775 1161
      700 70/55/20 193 274 309 329 402 499 458 467 703
      75/65/20 239 341 384 409 501 622 571 582 877
      90/70/20 298 429 481 512 630 782 718 733 1103
      95/85/20 366 530 592 630 777 965 886 904 1361
      800 70/55/20 220 314 353 380 460 572 523 534 807
      75/65/20 273 391 439 472 573 713 653 666 1006
      90/70/20 341 492 550 591 720 897 821 838 1266
      95/85/20 418 607 676 727 889 1107 1013 1034 1562
      900 70/55/20 247 353 397 427 518 645 589 601 911
      75/65/20 306 441 493 531 646 804 735 749 1135
      90/70/20 382 554 618 665 813 1011 924 942 1428
      95/85/20 469 684 760 818 1003 1248 1140 1163 1762
      1000 70/55/20 275 393 441 475 576 719 654 668 1014
      75/65/20 340 490 548 590 719 896 816 832 1264
      90/70/20 425 617 686 739 904 1127 1026 1047 1590
      95/85/20 521 761 844 909 1116 1391 1266 1292 1962
      1100 70/55/20 302 433 484 522 634 792 720 734 1117
      75/65/20 374 540 602 649 792 988 898 916 1393
      90/70/20 467 679 754 813 995 1242 1129 1151 1752
      95/85/20 573 838 928 1000 1228 1533 1393 1421 2162
      1200 70/55/20 330 473 529 570 694 865 785 801 1221
      75/65/20 408 590 657 708 864 1079 979 999 1522
      90/70/20 510 741 823 887 1087 1356 1231 1256 1914
      95/85/20 625 915 1013 1091 1342 1674 1519 1550 2362
      1300 70/55/20 357 513 573 617 752 938 851 868 1323
      75/65/20 442 639 712 767 937 1170 1061 1082 1650
      90/70/20 552 804 892 961 1176 1471 1334 1361 2075
      95/85/20 677 992 1097 1182 1454 1816 1646 1680 2561
      1400 70/55/20 384 552 617 665 810 1011 916 935 1427
      75/65/20 476 689 767 826 1010 1261 1142 1166 1779
      90/70/20 595 866 961 1035 1270 1586 1437 1466 2237
      95/85/20 729 1069 1182 1273 1568 1957 1773 1809 2761
      1500 70/55/20 412 592 661 712 868 1085 981 1002 1530
      75/65/20 510 738 821 885 1083 1352 1224 1249 1908
      90/70/20 637 929 1029 1109 1361 1701 1539 1570 2399
      95/85/20 781 1146 1266 1364 1680 2099 1899 1938 2961
      1600 70/55/20 439 632 705 759 926 1158 1047 1068 1634
      75/65/20 544 788 876 943 1155 1444 1305 1332 2037
      90/70/20 679 991 1098 1182 1452 1816 1642 1675 2561
      95/85/20 833 1223 1351 1454 1793 2241 2026 2067 3161
      1700 70/55/20 467 672 749 807 985 1231 1112 1135 1737
      75/65/20 579 838 931 1002 1228 1535 1387 1415 2166
      90/70/20 723 1053 1167 1256 1544 1930 1744 1779 2723
      95/85/20 886 1300 1435 1545 1906 2382 2152 2196 3361
      1800 70/55/20 495 712 794 854 1042 1304 1178 1202 1840
      75/65/20 613 887 986 1061 1301 1626 1468 1499 2294
      90/70/20 765 1116 1236 1330 1635 2045 1847 1885 2885
      95/85/20 938 1377 1520 1636 2019 2524 2279 2326 3560
      1900 70/55/20 522 751 837 902 1102 1377 1243 1269 1943
      75/65/20 647 936 1041 1120 1374 1717 1550 1582 2423
      90/70/20 807 1177 1304 1404 1728 2159 1950 1989 3047
      95/85/20 990 1453 1604 1727 2132 2665 2406 2455 3760
      2000 70/55/20 550 791 881 949 1160 1451 1308 1335 2046
      75/65/20 681 986 1095 1179 1446 1809 1631 1665 2552
      90/70/20 850 1240 1372 1478 1819 2274 2052 2094 3209
      95/85/20 1042 1530 1688 1818 2245 2807 2532 2584 3960
      2200 70/55/20 603 869 968 1044 1277 1597 1439 1469 2253
      75/65/20 747 1084 1203 1297 1591 1991 1794 1831 2809
      90/70/20 933 1363 1507 1626 2001 2504 2257 2303 3533
      95/85/20 1144 1682 1854 2000 2470 3090 2785 2842 4360
      2400 70/55/20 658 947 1055 1139 1394 1744 1570 1603 2459
      75/65/20 814 1181 1310 1415 1736 2174 1957 1998 3066
      90/70/20 1017 1485 1642 1774 2183 2734 2462 2513 3856
      95/85/20 1247 1833 2020 2182 2695 3374 3038 3101 4759
      2600 70/55/20 712 1026 1142 1234 1508 1890 1701 1736 2666
      75/65/20 882 1279 1419 1533 1881 2356 2121 2164 3324
      90/70/20 1101 1608 1778 1921 2365 2963 2667 2722 4180
      95/85/20 1350 1985 2187 2363 2919 3657 3292 3359 5159
      2800 70/55/20 766 1104 1228 1329 1625 2037 1832 1870 2872
      75/65/20 948 1376 1526 1651 2025 2539 2284 2331 3581
      90/70/20 1184 1731 1913 2069 2547 3193 2872 2932 4504
      95/85/20 1452 2136 2353 2545 3144 3941 3545 3618 5558
      3000 70/55/20 820 1182 1315 1424 1741 2183 1963 2003 3079
      75/65/20 1016 1474 1634 1769 2171 2722 2447 2497 3839
      90/70/20 1268 1854 2048 2217 2730 3423 3077 3141 4828
      95/85/20 1555 2288 2519 2727 3369 4224 3798 3876 5958

       

      500мм

        тип 10 11 20 20Z 21 22 30 30Z 33
      n 0,26 0,3 0,28 0,28 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
      400 70/55/20 171 245 274 279 347 438 384 393 619
      75/65/20 212 305 341 347 433 546 479 490 771
      90/70/20 264 384 427 435 544 686 603 616 970
      95/85/20 324 474 525 535 671 847 744 760 1197
      500 70/55/20 214 309 342 349 437 552 481 491 780
      75/65/20 265 385 425 433 544 689 599 612 973
      90/70/20 330 484 532 543 684 866 754 770 1224
      95/85/20 405 597 655 668 844 1069 930 950 1510
      600 70/55/20 256 372 410 419 526 667 577 589 942
      75/65/20 317 464 510 520 655 831 719 735 1175
      90/70/20 396 583 639 652 824 1045 904 924 1477
      95/85/20 485 720 786 802 1017 1290 1116 1140 1823
      700 70/55/20 298 436 478 489 615 781 673 687 1104
      75/65/20 370 543 594 607 766 974 839 857 1376
      90/70/20 462 683 745 761 963 1225 1055 1078 1731
      95/85/20 566 843 916 936 1189 1512 1302 1330 2136
      800 70/55/20 341 499 546 559 704 896 769 785 1266
      75/65/20 422 622 679 694 878 1117 959 979 1579
      90/70/20 527 782 850 870 1104 1405 1206 1232 1985
      95/85/20 646 965 1046 1070 1362 1734 1488 1520 2450
      900 70/55/20 383 562 614 628 793 1011 865 884 1428
      75/65/20 475 701 763 780 988 1260 1079 1102 1780
      90/70/20 593 882 956 978 1244 1585 1356 1386 2239
      95/85/20 727 1088 1176 1203 1535 1956 1674 1710 2763
      1000 70/55/20 426 626 682 698 883 1125 961 982 1590
      75/65/20 527 780 848 867 1100 1403 1198 1224 1982
      90/70/20 658 981 1062 1087 1383 1764 1507 1540 2492
      95/85/20 807 1211 1307 1337 1707 2177 1860 1900 3076
      1100 70/55/20 468 689 751 768 972 1240 1057 1080 1752
      75/65/20 580 860 933 954 1212 1546 1318 1347 2184
      90/70/20 724 1081 1169 1196 1524 1944 1658 1694 2747
      95/85/20 888 1334 1438 1471 1881 2399 2046 2090 3390
      1200 70/55/20 511 753 819 837 1061 1355 1153 1178 1914
      75/65/20 632 939 1017 1041 1323 1689 1438 1469 2387
      90/70/20 789 1181 1275 1304 1664 2125 1809 1847 3001
      95/85/20 968 1457 1568 1604 2053 2622 2232 2280 3704
      1300 70/55/20 553 817 887 907 1151 1470 1250 1276 2077
      75/65/20 685 1019 1102 1127 1435 1832 1558 1591 2590
      90/70/20 856 1281 1381 1413 1804 2304 1959 2001 3257
      95/85/20 1049 1581 1699 1738 2227 2844 2418 2470 4019
      1400 70/55/20 595 881 955 977 1240 1585 1346 1375 2239
      75/65/20 737 1098 1187 1214 1546 1976 1678 1714 2792
      90/70/20 921 1381 1488 1522 1945 2485 2110 2155 3511
      95/85/20 1129 1704 1830 1872 2400 3067 2604 2660 4333
      1500 70/55/20 638 944 1023 1047 1330 1700 1442 1473 2401
      75/65/20 790 1177 1271 1301 1658 2119 1798 1836 2994
      90/70/20 987 1480 1593 1631 2086 2665 2261 2309 3765
      95/85/20 1210 1827 1960 2006 2573 3289 2790 2850 4647
      1600 70/55/20 681 1008 1092 1117 1419 1814 1538 1571 2564
      75/65/20 843 1256 1356 1388 1770 2262 1918 1959 3197
      90/70/20 1053 1580 1700 1739 2226 2845 2411 2463 4020
      95/85/20 1291 1950 2091 2139 2747 3511 2976 3040 4961
      1700 70/55/20 723 1071 1160 1187 1508 1930 1634 1669 2726
      75/65/20 895 1336 1441 1474 1881 2406 2037 2081 3399
      90/70/20 1118 1680 1806 1848 2366 3026 2562 2617 4274
      95/85/20 1371 2073 2222 2273 2920 3734 3162 3230 5275
      1800 70/55/20 766 1135 1228 1257 1599 2044 1730 1767 2889
      75/65/20 948 1416 1526 1561 1993 2549 2157 2204 3602
      90/70/20 1184 1780 1913 1957 2506 3206 2713 2771 4530
      95/85/20 1452 2197 2353 2407 3093 3956 3348 3420 5590
      1900 70/55/20 808 1199 1296 1326 1688 2160 1826 1866 3051
      75/65/20 1001 1495 1611 1648 2104 2693 2277 2326 3804
      90/70/20 1249 1880 2018 2065 2646 3386 2864 2925 4784
      95/85/20 1532 2320 2483 2540 3266 4179 3534 3610 5904
      2000 70/55/20 851 1262 1365 1396 1777 2274 1922 1964 3213
      75/65/20 1053 1574 1696 1735 2216 2836 2397 2448 4006
      90/70/20 1315 1980 2125 2174 2787 3566 3014 3079 5038
      95/85/20 1613 2443 2614 2674 3440 4401 3720 3800 6218
      2200 70/55/20 936 1390 1501 1535 1956 2504 2115 2160 3538
      75/65/20 1159 1733 1865 1908 2440 3122 2637 2693 4411
      90/70/20 1447 2179 2337 2391 3068 3927 3316 3387 5547
      95/85/20 1774 2689 2875 2941 3786 4846 4092 4180 6846
      2400 70/55/20 1020 1517 1638 1675 2136 2734 2307 2356 3863
      75/65/20 1264 1892 2035 2082 2663 3409 2876 2938 4816
      90/70/20 1578 2379 2550 2609 3349 4287 3617 3695 6057
      95/85/20 1935 2936 3137 3209 4133 5291 4464 4560 7475
      2600 70/55/20 1106 1644 1774 1815 2314 2964 2499 2553 4187
      75/65/20 1370 2050 2204 2255 2886 3695 3116 3183 5221
      90/70/20 1710 2578 2762 2826 3630 4647 3919 4003 6566
      95/85/20 2097 3182 3398 3476 4479 5735 4836 4940 8103
      2800 70/55/20 1191 1772 1911 1955 2494 3194 2691 2749 4512
      75/65/20 1475 2209 2374 2429 3110 3982 3356 3428 5626
      90/70/20 1842 2778 2975 3044 3911 5008 4220 4311 7075
      95/85/20 2258 3429 3660 3744 4827 6180 5208 5320 8732
      3000 70/55/20 1276 1899 2047 2094 2673 3423 2884 2946 4837
      75/65/20 1580 2367 2544 2602 3333 4268 3595 3673 6031
      90/70/20 1973 2977 3187 3261 4191 5367 4521 4619 7584
      95/85/20 2419 3674 3921 4011 5173 6624 5580 5700 9360

       

       

       

      Емкость и вес

       

       

      */**       *-Вес (кг)             **-Емкость  (л)

        H=300
        10 11 20 21 22 30 33
      400 2,95/0,75 4,05/0,75 5,70/1,5 6,38/1,5 7,43/1,5 9,03/2,25 11,24/2,25
      500 3,51/0,94 4,83/0,94 6,87/1,88 7,72/1,88 8,96/1,88 10,79/2,82 13,55/2,82
      600 4,07/1,13 5,61/1,13 8,04/2,26 9,06/2,26 10,49/2,26 12,55/3,39 15,86/3,39
      700 4,63/1,32 6,39/1,32 9,21/2,64 10,40/2,64 12,02/2,64 14,35/3,96 18,17/3,96
      800 5,19/1,51 7,17/1,51 10,38/3,02 11,74/3,02 13,55/3,02 16,11/4,53 20,48/4,53
      900 5,75/1,7 7,95/1,7 11,55/3,4 13,08/3,4 15,08/3,4 17,87/5,1 22,79/5,1
      1000 6,31/1,89 8,73/1,89 12,72/3,78 14,42/3,78 16,61/3,78 19,63/5,67 25,10/5,67
      1100 6,87/2,08 9,51/2,08 13,89/4,16 15,76/4,16 18,14/4,16 21,39/6,24 27,41/6,24
      1200 7,43/2,27 10,29/2,27 15,19/4,54 17,23/4,54 19,86/4,54 23,49/6,81 30,03/6,81
      1300 7,99/2,46 11,07/2,46 16,36/4,92 18,57/4,92 21,39/4,92 25,25/7,38 32,34/7,38
      1400 8,55/2,65 11,85/2,65 17,53/5,3 19,91/5,3 22,92/5,3 27,01/7,95 34,65/7,95
      1500 9,11/2,84 12,63/2,84 18,70/5,68 21,25/5,68 24,45/5,68 28,78/8,59 36,96/8,52
      1600 9,67/3,03 16,41/3,03 19,94/6,06 22,66/6,06 26,07/6,06 30,81/9,09 39,51/9,09
      1700 10,23/3,22 14,19/3,22 21,11/6,44 24,00/6,44 27,60/6,44 32,57/9,66 41,82/9,66
      1800 10,92/3,41 15,07/3,41 22,36/6,82 25,42/6,82 29,21/6,82 34,33/10,23 44,13/10,23
      1900 11,48/3,6 15,85/3,6 23,53/7,2 26,76/7,2 30,74/7,2 36,09/10,8 46,44/10,8
      2000 12,04/3,79 16,63/3,79 24,70/7,58 28,10/7,58 32,27/7,58 37,88/11,37 48,75/11,37
      2200 13,16/4,17 18,19/4,17 27,04/8,34 30,78/8,34 35,33/8,34 40,53/12,51 53,37/12,51
      2400 14,28/4,55 19,75/4,55 29,38/9,1 33,46/9,1 38,89/9,1 44,00/13,65 57,99/13,65
      2600 15,40/4,93 21,31/4,93 31,72/9,86 36,14/9,86 41,45/9,86 47,44/14,79 62,61/14,79
      2800 16,52/5,31 22,87/5,31 34,06/10,62 38,82/10,62 44,51/10,62 50,89/15,93 67,23/15,93
      3000 17,64/5,69 24,43/5,69 36,40/11,38 41,50/11,38 47,57/11,38 54,36/17,07 71,85/17,07

       

        H=500
        10 11 20 21 22 30 33
      400 4,47/1,12 6,35/1,12 8,92/2,25 10,20/2,25 11,93/2,25 13,96/3,37 18,04/3,37
      500 5,41/1,4 7,66/1,4 10,85/2,82 12,45/2,82 14,52/2,82 16,86/4,21 21,94/4,21
      600 6,35/1,68 8,97/1,68 12,78/3,38 14,70/3,38 17,11/3,38 19,76/5,05 25,84/5,05
      700 7,29/1,96 10,28/1,96 14,71/3,94 16,95/3,94 19,70/3,94 22,67/5,89 29,74/5,89
      800 8,23/2,24 11,59/2,24 16,64/4,5 19,20/4,5 22,29/4,5 25,54/6,74 33,64/6,74
      900 9,17/2,52 12,90/2,52 18,57/5,07 21,45/5,07 24,88/5,07 28,44/7,58 37,54/7,58
      1000 10,11/2,8 14,21/2,8 20,50/5,63 23,70/5,63 27,47/5,63 31,34/8,42 41,44/8,42
      1100 11,05/3,08 15,52/3,08 22,43/6,19 25,95/6,19 30,06/6,19 34,24/9,26 45,34/9,26
      1200 11,99/3,36 16,83/3,36 24,49/6,76 28,33/6,76 32,84/6,76 37,42/10,11 49,55/10,11
      1300 12,93/3,64 18,14/3,64 26,42/7,32 30,58/7,32 35,43/7,32 40,32/10,95 53,45/10,95
      1400 13,87/3,92 19,45/3,92 28,35/7,88 32,83/7,88 38,02/7,88 43,22/11,80 57,35/11,8
      1500 14,81/4,2 20,76/4,2 30,28/8,44 35,08/8,44 40,61/8,44 46,13/12,64 61,25/12,64
      1600 15,75/4,48 22,07/4,48 32,28/9,01 37,40/9,01 43,29/9,01 49,27/13,48 65,39/13,48
      1700 16,69/4,76 23,38/4,76 34,21/9,58 39,65/9,58 45,88/9,58 52,14/14,32 49,29/14,32
      1800 17,76/5,04 24,79/5,04 36,22/10,14 41,98/10,14 48,55/10,14 55,04/15,17 73,19/15,17
      1900 18,70/5,32 26,10/5,32 38,15/10,7 44,23/10,7 51,14/10,7 57,94/16,01 77,09/16,01
      2000 19,64/5,6 27,41/5,6 40,08/11,27 46,48/11,27 53,73/11,27 60,84/16,85 80,99/16,85
      2200 21,52/6,16 30,30/6,16 43,94/12,39 50,98/12,39 58,91/12,39 65,74/15,54 88,79/18,54
      2400 23,40/6,72 32,65/6,72 47,80/13,52 55,48/13,52 64,09/13,52 71,46/20,22 96,59/20,22
      2600 25,28/7,28 35,27/7,28 51,66/14,64 59,98/14,64 69,27/14,64 77,15/21,91 104,39/21,91
      2800 27,16/7,84 37,89/7,84 55,52/15,77 64,48/15,77 74,45/15,77 82,88/23,60 112,19/23,6
      3000 29,04/8,4 40,51/8,4 59,38/16,9 68,98/16,9 79,63/16,9 88,60/25,28 119,99/25,28

       

      Гидравлические характеристики

      Позиция монтажной настройки встроеного термостатана режим 2К Значение гидравлических характеристик
      ζ для типов радиаторов S*10-4, Па/(кг/с)2, для типов радиаторов Kv, (м3/ч)*бар-1/2, для типов радиаторов
      10, 11 20, 21, 22, 30, 33 10, 11 20, 21, 22, 30,33 10, 11 20, 21, 22, 30, 33
      Клапан полностью открыт 100 90 173 123 0,986 1,04
      6 370 344 411 471 0,513 0,54
      5 450 426 616 584 0,465 0,48
      4 765 742 1048 1016 0,357 0,36
      3 1320 1285 1808 1760 0,27 0,28
      2 8150 8000 11166 10960 0,109 0,11
      1   37200   36600   50964   50142   0,051  0,052

      Корректировочный коэффициент

      Qну*φ

      С0 φ для типоразмеров

      10-300

      10-500

      11-300

      20-300

      20-500

      11-500, 21-300, 21-500, 22-300, 22-500, 30-300, 30-500, 33-300, 33-500.

      36 0,433 0,427 0,421
      38 0,463 0,458 0,452
      40 0,494 0,489 0,483
      42 0,525 0,52 0,515
      44 0,557 0,552 0,547
      46 0,589 0,584 0,579
      48 0,622 0,617 0,612
      50 0,654 0,65 0,646
      52 0,688 0,684 0,679
      54 0,721 0,717 0,714
      56 0,755 0,752 0,748
      58 0,789 0,786 0,783
      60 0,823 0,821 0,818
      62 0,858 0,856 0,854
      64 0,893 0,892 0,89
      66 0,929 0,927 0,926
      68 0,964 0,964 0,963
      70 1 1 1
      72 1,036 1,037 1,037
      74 1,073 1,074 1,075
      76 1,109 1,111 1,113
      78 1,146 1,149 1,151
      80 1,183 1,186 1,19
      82 1,221 1,224 1,228
      84 1,258 1,263 1,267
      86 1,296 1,301 1,307
      88 1,334 1,34 1,346
      90 1,373 1,379 1,386
      Комплект поставки

      Комплект поставки

      В комплект поставки радиаторов Prado Universal входят:

      Радитор в сборе  1 шт. Universal
      Пробка глухая 1 шт. Probka
      Воздухоотводчик 1 шт. Vozduxootvodchik
      Кронштейны крепления

      2 шт. (3*) Krepl univ

      Детали крепления кронштейнов 1 комплект Detali krep
      Клапан терморегулятора 1 шт. termo element
      Упаковка 1 шт.
      Паспорт 1 шт.

      *- кронштейны крепления идут по 3 шт. начиная от 1800 мм.

      Так же можно отдельно заказать напольные кронштейны

      Монтаж

      Способы подключения

      Нижнее подключение

      Universal podkl

      1 Узел нижнего подключения  MG 8009 cr1

      2 Нипель nip

      3 Термо-элемент termo element


      Поделиться
      Назад к списку
      • Стальные панельные радиаторы
        • Промышленные радиаторы
        • Радиаторы Classic
        • Радиаторы Universal
        • Радиаторы отопления с боковым подключением
        • Радиаторы отопления с нижним подключением
      • Трубы, фитинги
      • Радиаторная арматура
      • Приборы учета PRADEX
      • Напольные крепления
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
      Задать вопрос
      Цель нашей компании —
      предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
      Компания
      О компании
      Сертификаты
      Партнеры
      Сотрудники
      Реквизиты
      Доставка и оплата
      Каталог
      Стальные панельные радиаторы
      Трубы, фитинги
      Радиаторная арматура
      Приборы учета PRADEX
      Напольные крепления
      Наши контакты

      +7 (343) 389-20-09
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      г.Екатеринбург,
      ул. Охотников, 24
      3892009@mail.ru
      Разработка сайта:
      © 2021 Все права защищены.
      0

      Корзина

      Ваша корзина пуста

      Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
      В каталог