Схема радиатора PRADO Universal Z 20х500х2000

Способ монтажа | настенный |
Число панелей | 2 |
Вид радиатора | панельный |
Материал | сталь |
Подключение | нижнее |
Тип радиатора | 20 |
Максимальная температура теплоносителя, °C | 120 |
Тепловая мощность, Вт | 2903 |
Емкость, л | 11,27 |
Патрубки | 2 х G 1/2'' снизу справа (слева - под заказ) и 4 х G 1/2'' (боковые) |
Рабочее давление, бар | 10 |
Испытательное давление, бар | 15 |
Гигиеническое исполнение | да |
Вес, кг | 38,54 |
Высота, мм | 500 |
Глубина, мм | 74 |
Длина, мм | 2000 |
Категория размещения | 4.2 по ГОСТ 15150 |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Гарантия, лет | 10 |
Радиатор в сборе |
1 шт. ![]() |
Пробка глухая |
2 шт. ![]() |
Воздухоотводчик |
1 шт. ![]() |
Кронштейны крепления |
2 шт. (3 шт)* ![]() |
Детали крепления кронштейнов |
1 комплект ![]() |
Термостатический клапан | 1 шт. |
Упаковка | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
*- для радиаторов длиной 1800 - 3000 мм.
Виды и условия доставки
Способы оплаты