Эксклюзивный дилер систем отопления PRADO и PRADEX в Свердловской области
ТД ПРАДО-Урал
Системы отопления и водоснабжения
г.Екатеринбург,
ул. Охотников, 24
+7 (343) 389-20-09
Пн. – Пт.: с 9:00 до 17:00
Заказать звонок
Компания
  • О компании
  • Производство
  • Сертификаты
  • Партнеры
  • Сотрудники
  • Реквизиты
Каталог
  • Стальные панельные радиаторы
    Стальные панельные радиаторы
    • Радиаторы Classic
      • Вертикальные радиаторы Classic V
      • Радиаторы Prado Classic Z (гигиенические)
    • Радиаторы Universal
      • Радиаторы Prado Universal Z (гигиенические)
  • Трубы, фитинги
    Трубы, фитинги
    • Трубы PE-Xa
    • Трубы гофрированные ПНД
    • Фитинги PRADEX
      • Муфты
      • Переходники для труб
      • Тройники
  • Радиаторная арматура
    Радиаторная арматура
    • Клапаны для радиаторов
      • Обратные клапаны
      • Термостатические клапаны
      • Ручные регулирующие клапаны
    • Термоголовки
    • Трубки для подключения радиаторов
    • Узлы нижнего подключения для радиаторов
    • Комплекты подключения радиаторов
  • Приборы учета PRADEX
    Приборы учета PRADEX
    • Квартирные приборы учета тепла
    • Оборудование для передачи показаний. Система «ЕИС ЖКХ ОнЛайн»
  • Напольные крепления для радиаторов
    Напольные крепления для радиаторов
Прайс-лист
Проекты
  • Prado
  • IMI Hydronic Engineering
  • Kelvion
  • Lindab
Контакты
    ТД ПРАДО-Урал
    Компания
    • О компании
    • Производство
    • Сертификаты
    • Партнеры
    • Сотрудники
    • Реквизиты
    Каталог
    • Стальные панельные радиаторы
      Стальные панельные радиаторы
      • Радиаторы Classic
        • Вертикальные радиаторы Classic V
        • Радиаторы Prado Classic Z (гигиенические)
      • Радиаторы Universal
        • Радиаторы Prado Universal Z (гигиенические)
    • Трубы, фитинги
      Трубы, фитинги
      • Трубы PE-Xa
      • Трубы гофрированные ПНД
      • Фитинги PRADEX
        • Муфты
        • Переходники для труб
        • Тройники
    • Радиаторная арматура
      Радиаторная арматура
      • Клапаны для радиаторов
        • Обратные клапаны
        • Термостатические клапаны
        • Ручные регулирующие клапаны
      • Термоголовки
      • Трубки для подключения радиаторов
      • Узлы нижнего подключения для радиаторов
      • Комплекты подключения радиаторов
    • Приборы учета PRADEX
      Приборы учета PRADEX
      • Квартирные приборы учета тепла
      • Оборудование для передачи показаний. Система «ЕИС ЖКХ ОнЛайн»
    • Напольные крепления для радиаторов
      Напольные крепления для радиаторов
    Прайс-лист
    Проекты
    • Prado
    • IMI Hydronic Engineering
    • Kelvion
    • Lindab
    Контакты
      ТД ПРАДО-Урал
      0
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Производство
        • Сертификаты
        • Партнеры
        • Сотрудники
        • Реквизиты
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Стальные панельные радиаторы
          • Назад
          • Стальные панельные радиаторы
          • Радиаторы Classic
            • Назад
            • Радиаторы Classic
            • Вертикальные радиаторы Classic V
            • Радиаторы Prado Classic Z (гигиенические)
          • Радиаторы Universal
            • Назад
            • Радиаторы Universal
            • Радиаторы Prado Universal Z (гигиенические)
        • Трубы, фитинги
          • Назад
          • Трубы, фитинги
          • Трубы PE-Xa
          • Трубы гофрированные ПНД
          • Фитинги PRADEX
            • Назад
            • Фитинги PRADEX
            • Муфты
            • Переходники для труб
            • Тройники
        • Радиаторная арматура
          • Назад
          • Радиаторная арматура
          • Клапаны для радиаторов
            • Назад
            • Клапаны для радиаторов
            • Обратные клапаны
            • Термостатические клапаны
            • Ручные регулирующие клапаны
          • Термоголовки
          • Трубки для подключения радиаторов
          • Узлы нижнего подключения для радиаторов
          • Комплекты подключения радиаторов
        • Приборы учета PRADEX
          • Назад
          • Приборы учета PRADEX
          • Квартирные приборы учета тепла
          • Оборудование для передачи показаний. Система «ЕИС ЖКХ ОнЛайн»
        • Напольные крепления для радиаторов
      • Прайс-лист
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Prado
        • IMI Hydronic Engineering
        • Kelvion
        • Lindab
      • Контакты
      • Корзина0
      • +7 (343) 389-20-09
      г.Екатеринбург,
      ул. Охотников, 24
      3892009@mail.ru
      • Главная
      • Информация
      • Техническая информация
      • Емкость и вес радиаторов PRADO

      Емкость и вес радиаторов PRADO

      */**       *-Вес (кг)             **-Емкость  (л)

        H=300
        10 11 20 21 22 30 33
      400 2,95/0,75 4,05/0,75 5,70/1,5 6,38/1,5 7,43/1,5 9,03/2,25 11,24/2,25
      500 3,51/0,94 4,83/0,94 6,87/1,88 7,72/1,88 8,96/1,88 10,79/2,82 13,55/2,82
      600 4,07/1,13 5,61/1,13 8,04/2,26 9,06/2,26 10,49/2,26 12,55/3,39 15,86/3,39
      700 4,63/1,32 6,39/1,32 9,21/2,64 10,40/2,64 12,02/2,64 14,35/3,96 18,17/3,96
      800 5,19/1,51 7,17/1,51 10,38/3,02 11,74/3,02 13,55/3,02 16,11/4,53 20,48/4,53
      900 5,75/1,7 7,95/1,7 11,55/3,4 13,08/3,4 15,08/3,4 17,87/5,1 22,79/5,1
      1000 6,31/1,89 8,73/1,89 12,72/3,78 14,42/3,78 16,61/3,78 19,63/5,67 25,10/5,67
      1100 6,87/2,08 9,51/2,08 13,89/4,16 15,76/4,16 18,14/4,16 21,39/6,24 27,41/6,24
      1200 7,43/2,27 10,29/2,27 15,19/4,54 17,23/4,54 19,86/4,54 23,49/6,81 30,03/6,81
      1300 7,99/2,46 11,07/2,46 16,36/4,92 18,57/4,92 21,39/4,92 25,25/7,38 32,34/7,38
      1400 8,55/2,65 11,85/2,65 17,53/5,3 19,91/5,3 22,92/5,3 27,01/7,95 34,65/7,95
      1500 9,11/2,84 12,63/2,84 18,70/5,68 21,25/5,68 24,45/5,68 28,78/8,59 36,96/8,52
      1600 9,67/3,03 16,41/3,03 19,94/6,06 22,66/6,06 26,07/6,06 30,81/9,09 39,51/9,09
      1700 10,23/3,22 14,19/3,22 21,11/6,44 24,00/6,44 27,60/6,44 32,57/9,66 41,82/9,66
      1800 10,92/3,41 15,07/3,41 22,36/6,82 25,42/6,82 29,21/6,82 34,33/10,23 44,13/10,23
      1900 11,48/3,6 15,85/3,6 23,53/7,2 26,76/7,2 30,74/7,2 36,09/10,8 46,44/10,8
      2000 12,04/3,79 16,63/3,79 24,70/7,58 28,10/7,58 32,27/7,58 37,88/11,37 48,75/11,37
      2200 13,16/4,17 18,19/4,17 27,04/8,34 30,78/8,34 35,33/8,34 40,53/12,51 53,37/12,51
      2400 14,28/4,55 19,75/4,55 29,38/9,1 33,46/9,1 38,89/9,1 44,00/13,65 57,99/13,65
      2600 15,40/4,93 21,31/4,93 31,72/9,86 36,14/9,86 41,45/9,86 47,44/14,79 62,61/14,79
      2800 16,52/5,31 22,87/5,31 34,06/10,62 38,82/10,62 44,51/10,62 50,89/15,93 67,23/15,93
      3000 17,64/5,69 24,43/5,69 36,40/11,38 41,50/11,38 47,57/11,38 54,36/17,07 71,85/17,07


        H=500
        10 11 20 21 22 30 33
      400 4,47/1,12 6,35/1,12 8,92/2,25 10,20/2,25 11,93/2,25 13,96/3,37 18,04/3,37
      500 5,41/1,4 7,66/1,4 10,85/2,82 12,45/2,82 14,52/2,82 16,86/4,21 21,94/4,21
      600 6,35/1,68 8,97/1,68 12,78/3,38 14,70/3,38 17,11/3,38 19,76/5,05 25,84/5,05
      700 7,29/1,96 10,28/1,96 14,71/3,94 16,95/3,94 19,70/3,94 22,67/5,89 29,74/5,89
      800 8,23/2,24 11,59/2,24 16,64/4,5 19,20/4,5 22,29/4,5 25,54/6,74 33,64/6,74
      900 9,17/2,52 12,90/2,52 18,57/5,07 21,45/5,07 24,88/5,07 28,44/7,58 37,54/7,58
      1000 10,11/2,8 14,21/2,8 20,50/5,63 23,70/5,63 27,47/5,63 31,34/8,42 41,44/8,42
      1100 11,05/3,08 15,52/3,08 22,43/6,19 25,95/6,19 30,06/6,19 34,24/9,26 45,34/9,26
      1200 11,99/3,36 16,83/3,36 24,49/6,76 28,33/6,76 32,84/6,76 37,42/10,11 49,55/10,11
      1300 12,93/3,64 18,14/3,64 26,42/7,32 30,58/7,32 35,43/7,32 40,32/10,95 53,45/10,95
      1400 13,87/3,92 19,45/3,92 28,35/7,88 32,83/7,88 38,02/7,88 43,22/11,80 57,35/11,8
      1500 14,81/4,2 20,76/4,2 30,28/8,44 35,08/8,44 40,61/8,44 46,13/12,64 61,25/12,64
      1600 15,75/4,48 22,07/4,48 32,28/9,01 37,40/9,01 43,29/9,01 49,27/13,48 65,39/13,48
      1700 16,69/4,76 23,38/4,76 34,21/9,58 39,65/9,58 45,88/9,58 52,14/14,32 49,29/14,32
      1800 17,76/5,04 24,79/5,04 36,22/10,14 41,98/10,14 48,55/10,14 55,04/15,17 73,19/15,17
      1900 18,70/5,32 26,10/5,32 38,15/10,7 44,23/10,7 51,14/10,7 57,94/16,01 77,09/16,01
      2000 19,64/5,6 27,41/5,6 40,08/11,27 46,48/11,27 53,73/11,27 60,84/16,85 80,99/16,85
      2200 21,52/6,16 30,30/6,16 43,94/12,39 50,98/12,39 58,91/12,39 65,74/15,54 88,79/18,54
      2400 23,40/6,72 32,65/6,72 47,80/13,52 55,48/13,52 64,09/13,52 71,46/20,22 96,59/20,22
      2600 25,28/7,28 35,27/7,28 51,66/14,64 59,98/14,64 69,27/14,64 77,15/21,91 104,39/21,91
      2800 27,16/7,84 37,89/7,84 55,52/15,77 64,48/15,77 74,45/15,77 82,88/23,60 112,19/23,6
      3000 29,04/8,4 40,51/8,4 59,38/16,9 68,98/16,9 79,63/16,9 88,60/25,28 119,99/25,28
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Корректировочный коэффициент
        Корректировочный коэффициент
      • Гидравлические характеристики радиаторов Прадо (PRADO)
        Гидравлические характеристики радиаторов Прадо (PRADO)
      • Тепловая мощность радиаторов PRADO
        Тепловая мощность радиаторов PRADO
      • Размеры радиаторов PRADO
        Размеры радиаторов PRADO
      Компания
      О компании
      Производство
      Сертификаты
      Партнеры
      Сотрудники
      Реквизиты
      Доставка и оплата
      Техническая информация
      Статьи
      Вопрос-ответ
      Каталог
      Стальные панельные радиаторы
      Трубы, фитинги
      Радиаторная арматура
      Приборы учета PRADEX
      Напольные крепления для радиаторов
      Наши контакты

      +7 (343) 389-20-09
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 17:00
      г.Екатеринбург,
      ул. Охотников, 24
      3892009@mail.ru
      Разработка сайта:
      © 2023 Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой
      Продвижение сайта Продвижение сайта - Формула продаж
      0

      Корзина

      Ваша корзина пуста

      Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
      В каталог