Qну*φ
| С0 | φ для типоразмеров | ||
|
10-300, 10-500, 11-300 |
20-300, 20-500 |
11-500, 21-300, 21-500, |
|
| 36 | 0,433 | 0,427 | 0,421 |
| 38 | 0,463 | 0,458 | 0,452 |
| 40 | 0,494 | 0,489 | 0,483 |
| 42 | 0,525 | 0,52 | 0,515 |
| 44 | 0,557 | 0,552 | 0,547 |
| 46 | 0,589 | 0,584 | 0,579 |
| 48 | 0,622 | 0,617 | 0,612 |
| 50 | 0,654 | 0,65 | 0,646 |
| 52 | 0,688 | 0,684 | 0,679 |
| 54 | 0,721 | 0,717 | 0,714 |
| 56 | 0,755 | 0,752 | 0,748 |
| 58 | 0,789 | 0,786 | 0,783 |
| 60 | 0,823 | 0,821 | 0,818 |
| 62 | 0,858 | 0,856 | 0,854 |
| 64 | 0,893 | 0,892 | 0,89 |
| 66 | 0,929 | 0,927 | 0,926 |
| 68 | 0,964 | 0,964 | 0,963 |
| 70 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | 1,036 | 1,037 | 1,037 |
| 74 | 1,073 | 1,074 | 1,075 |
| 76 | 1,109 | 1,111 | 1,113 |
| 78 | 1,146 | 1,149 | 1,151 |
| 80 | 1,183 | 1,186 | 1,19 |
| 82 | 1,221 | 1,224 | 1,228 |
| 84 | 1,258 | 1,263 | 1,267 |
| 86 | 1,296 | 1,301 | 1,307 |
| 88 | 1,334 | 1,34 | 1,346 |
| 90 | 1,373 | 1,379 | 1,386 |

